BMSD 2026 Week 1 Ends: Full Standings and Week 2 Groups

Week 1 of the BMSD 2026 Qualifiers is complete. Welt Esports and Blitz Esports finished level on 60 points to top Group B, with Quantum Spark leading Group C on 62. Full promotion and relegation is now locked in, and Week 2's three groups have been reshuffled.
Group B: Final Standings
| Rank | Team | Fin. Pts. | Pos. Pts. | Total |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ1 | Welt Esports | 34 | 26 | 60 |
| ๐ฅ2 | Blitz Esports | 38 | 22 | 60 |
| ๐ฅ3 | RCE | 37 | 19 | 56 |
| 4 | NINZ | 32 | 15 | 47 |
| 5 | WW | 31 | 15 | 46 |
| 6 | V1BA | 29 | 16 | 45 |
| 7 | MADking | 25 | 13 | 38 |
| 8 | WF | 30 | 8 | 38 |
| 9 | HBSN | 20 | 17 | 37 |
| 10 | M4 | 21 | 14 | 35 |
| 11 | CLZA | 23 | 9 | 32 |
| 12 | WIND | 20 | 2 | 22 |
| 13 | LSDE | 14 | 5 | 19 |
| 14 | AX | 15 | 4 | 19 |
| 15 | RE | 14 | 4 | 18 |
| 16 | 4TR | 15 | 3 | 18 |
Top 8 move up to Group A; bottom 8 drop to Group C.
Group C: Final Standings
| Rank | Team | Fin. Pts. | Pos. Pts. | Total |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ1 | QS | 49 | 13 | 62 |
| ๐ฅ2 | HYP | 37 | 22 | 59 |
| ๐ฅ3 | RSPT | 31 | 22 | 53 |
| 4 | 4END | 32 | 20 | 52 |
| 5 | K9 | 32 | 16 | 48 |
| 6 | NQSH | 32 | 16 | 48 |
| 7 | SBS | 30 | 16 | 46 |
| 8 | GFM | 21 | 18 | 39 |
| 9 | SNT | 24 | 15 | 39 |
| 10 | H4K | 18 | 10 | 28 |
| 11 | DIEM | 18 | 7 | 25 |
| 12 | GDS4 | 20 | 3 | 23 |
| 13 | TKM | 17 | 4 | 21 |
| 14 | LEFP | 9 | 9 | 18 |
| 15 | VJ | 16 | 1 | 17 |
| 16 | IRIS | 11 | 0 | 11 |
Top 8 move up to Group B.
The Shuffle
- Group A โ Group B: SOUL, RNTX, MYTH, NBE, TAG, GENS, TT, ELTE relegated.
- Group B โ Group A: Welt Esports, Blitz Esports, RCE, NINZ, WW, V1BA, MADking, WF promoted.
- Group B โ Group C: HBSN, M4, CLZA, WIND, LSDE, AX, RE, 4TR relegated.
- Group C โ Group B: QS, HYP, RSPT, 4END, K9, NQSH, SBS, GFM promoted.
Week 2 Groups
Group A: GDR, Vasista Esports, 8BIT, 7GDS, OG, Team Outrage, Reckoning Esports, GODL, Welt Esports, Blitz Esports, RCE, NINZ, WW, V1BA, MADking, WF
Group B: SOUL, RNTX, MYTH, NBE, TAG, GENS, TT, ELTE, QS, HYP, RSPT, 4END, K9, NQSH, SBS, GFM
Group C: HBSN, M4, CLZA, WIND, LSDE, AX, RE, 4TR, SNT, H4K, DIEM, GDS4, TKM, LEFP, VJ, IRIS
Related Articles to Pin Below