BGMI Rankings
Global points from Grand Finals placements, finishes and awards, with the KRAFTON decay system (full value for 6 months, then reducing to 10% after a year).
Source: KRAFTON India Esports official rankings · Updated Oct 10, 2026

Godlike Esports
ADMINO · Godz · Manya · Spower · Saumay
1840
Global pts

IQOO SOUL
NakuL · Goblin · LEGIT · Jokerr · Thunder
1780
Global pts

IQOO ORANGUTAN
OG
1740
Global pts
| # | Team | WWCD | Global pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Godlike Esports ADMINO · Godz · Manya (IGL) · Spower · Saumay | 10 | 1840 |
| 2 | IQOO SOUL NakuL (IGL) · Goblin · LEGIT · Jokerr · Thunder | 8 | 1780 |
| 3 | IQOO ORANGUTAN OG | 12 | 1740 |
| 4 | Divine Gaming DG | 8 | 1660 |
| 5 | VICTORES SUMUS VS | 4 | 1450 |
| 6 | GENESIS ESPORTS VrKat · Barrick · BADASS · BigBoss · Gtr35 · Leon · Power · Sando | 6 | 1310 |
| 7 | Team Apex Gaming Harsh · Hydro · JONATHAN · Jelly · KioLmao | 5 | 1070 |
| 8 | NEBULA ESPORTS Aadi (IGL) · KnowMe · KRATOS · Phoenix · Arjun | 4 | 1050 |
| 9 | IQOO REVENANT XSPARK Tracegod · NinjaJOD (IGL) · Pain09 · Proton · Sukuna | 8 | 1020 |
| 10 | VASISTA ESPORTS Hector (IGL) · Beast · Rony · A1mbot · Dionysus | 5 | 1020 |
| 11 | IQOO RECKONING ESPORTS RGE | 8 | 960 |
| 12 | Gadiators Esports GDR | 3 | 880 |
| 13 | IQOO TEAM TAMILAS TT | 4 | 820 |
| 14 | WYLD FANGS WF | 4 | 720 |
| 15 | 7Gods Esports 7GS | 2 | 700 |
| 16 | 4TR OFFICIAL 4TR | 4 | 660 |
| 17 | IQOO 8BIT 8BIT | 4 | 640 |
| 18 | K9 Esports K9 | 3 | 620 |
| 19 | META NINZA NINZ | 3 | 600 |
| 20 | MYTH OFFICIAL MYTH | 0 | 600 |
| 21 | Zero Ark Official Za | 3 | 550 |
| 22 | LASTADE ESPORTS LSDE | 3 | 550 |
| 23 | MYSTERIOUS4 M4 | 4 | 530 |
| 24 | MADKINGS MAD | 2 | 500 |
| 25 | WELT E-SPORTS WELT | 0 | 500 |
| 26 | AUTOBOTZ ESPORTS ABZ | 1 | 470 |
| 27 | TEAM AX AX | 4 | 450 |
| 28 | WHITE WALKERS WW | 0 | 450 |
| 29 | WINDGOD ESPORTS WIND | 3 | 440 |
| 30 | TROY TAMILAN ESPORTS TROY | 3 | 430 |
| 31 | LEARN FROM PAST LEFP | 2 | 420 |
| 32 | RAPID CHAOS ESPORTS RCE | 1 | 400 |
| 33 | FS ESPORTS FS | 2 | 300 |
| 34 | NoNx ESPORTS NoNx | 0 | 300 |
| 35 | HIGGBOSON ESPORTS HBSN | 1 | 300 |
| 36 | RISING ESPORTS RIE | 0 | 300 |
| 37 | TEAM VERSATILE VXT | 6 | 290 |
| 38 | GENXFM ESPORTS GFM | 2 | 260 |
| 39 | TEAM H4K H4K | 1 | 240 |
| 40 | TeamRedXross RedX | 3 | 220 |
| 41 | KALINGA ESPORTS KE | 0 | 210 |
| 42 | CINCINNATI KIDS CK | 2 | 200 |
| 43 | JAGUAR ESPORTS JE | 0 | 200 |
| 44 | INIMICALS ESPORTS INI | 1 | 200 |
| 45 | REDFORCE ESPORTS RFE | 0 | 200 |
| 46 | FROSTREX ESPORTS FTR | 0 | 200 |
| 47 | T7xORION ESPORTS T7OR | 1 | 200 |
| 48 | ESPORT SOCIAL ES | 2 | 200 |
| 49 | TEAM ALPHA SNTx | 0 | 200 |
| 50 | True Rippers TR | 0 | 200 |
Source: KRAFTON India Esports official rankings · Updated Oct 10, 2026
Lineups: Liquipedia (CC-BY-SA)